Team: AJC 4 (divisie: 3f)

Programma en uitslagen

  Datum Thuisteam Uitteam Score
1ma. 10 sep. AJC 4 Schutterij 12 - 7
2ma. 17 sep. AJC 4 De Jokers 15 - 4
3ma. 24 sep. Lamme Handje AJC 44 - 5
4ma. 1 okt. AJC 4 Dartoncity5 - 4
5ma. 15 okt. S. United AJC 48 - 1
6ma. 22 okt. AJC 4 Dikke Toon 24 - 5
7ma. 29 okt. DV Sportlust 1 AJC 46 - 3
8ma. 12 nov. AJC 4 Black Widdows 14 - 5
9ma. 19 nov. Lsv darts 2 AJC 46 - 3
10ma. 26 nov. AJC 4 DonkeyShot4 - 5
12ma. 10 dec. AJC 4 't Bruggetje 43 - 6
11ma. 7 jan. De Dartons AJC 47 - 2
14ma. 14 jan. Schutterij 1 AJC 44 - 5
15ma. 21 jan. De Jokers 1 AJC 46 - 3
16ma. 28 jan. AJC 4 Lamme Handje8 - 1
13ma. 4 feb. Dikke Toon 1 AJC 45 - 4
17ma. 18 feb. Dartoncity AJC 45 - 4
18ma. 25 feb. AJC 4 S. United2 - 7
19ma. 4 mrt. Dikke Toon 2 AJC 45 - 4
20ma. 18 mrt. AJC 4 DV Sportlust 15 - 4
21ma. 25 mrt. Black Widdows 1 AJC 47 - 2
22ma. 8 apr. AJC 4 Lsv darts 23 - 6
23ma. 22 apr. DonkeyShot AJC 42 - 7
24ma. 29 apr. AJC 4 De Dartons5 - 4
25ma. 13 mei. 't Bruggetje 4 AJC 44 - 5
26ma. 27 mei. AJC 4 Dikke Toon 13 - 6

Speelgelegenheid

AJC Kantine
Bookholtlaan 1
7580 AB Losser
053-5360808

Spelers

Arjen Achterhuis
M. ten Brink
P. Hagenaars
R. de Ram
M. Schrijver
M. Snijders (captain)
E. Wijnen

Bijz. Resultaten

Erwin Wijnen
180ers: 3x
Finishes: 142, 102, 101, 100

Marcel Snijders
180ers: 3x
Finishes: 111, 105

Manfred Schrijver
180ers: 1x
Finishes: 108

Michel ten Brink
Finishes: 106

Rudy de Ram
Finishes: 104